Danh sách học sinh được duyệt ở nội trú KTX năm học 2017-2018
04/07/2017
|
TRƯỜNG
THPT CHUYÊN |
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
THÔNG BÁO
(V/v: Xét duyệt học sinh ở kí túc xá năm học 2017 - 2018)
Để thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của học sinh năm học 2017
– 2018, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xét duyệt học sinh ở
kí túc xá như sau:
Tổng số học sinh đã đựơc duyệt ở kí túc xá: 384 học sinh.
Cụ thể như sau:
- Số học sinh khối 11 và khối 12 đã ở kí túc xá năm học 2016–
2017 và tiếp tục được ở trong năm học 2017 – 2018: 258 học sinh. (Theo danh sách học sinh đã đăng kí)
- Số học sinh khối 11 và khối 12 được xét duyệt mới trong năm
học 2017 – 2018: 8 học sinh. (Có danh sách kèm theo)
- Số học sinh khối 10 năm học 2017 – 2018 được duyệt: 118 học
sinh. (Có danh
sách kèm theo)
Trân trọng thông báo./.
KT. Hiệu trưởng
(Đã ký)
PHT
Phạm Thị Thanh Tâm
| DANH SÁCH HỌC SINH NỮ Ở NỘI TRÚ KHỐI 10 | |||
| NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 10 Anh | |
| 2 | Đặng Thị Thịnh | 10 Sinh | |
| 3 | Vũ Thùy Linh | 10 Sinh | |
| 4 | Nguyễn Thúy Thanh | 10 Anh | |
| 5 | Nguyễn Hương Giang | 10 Anh | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 10 Toán | |
| 7 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 10 Địa | |
| 8 | Nguyễn Hải Ly | 10 Hóa | |
| 9 | Lê Tuyết Mai | 10 Hóa | |
| 10 | Trần Thị Diễm Quỳnh | 10 KHXH | |
| 11 | Đoàn Thị Thùy Linh | 10 Anh | |
| 12 | Tống Thùy Nga | 10 Văn | |
| 13 | Lê Thị Thu Huyền | 10 Địa | |
| 14 | Nguyễn Minh Hạnh | 10 Hóa | |
| 15 | Đinh Thị Thu Hậu | 10 Sinh | |
| 16 | Doãn THị Hồng Tho | 10 Sinh | |
| 17 | Mai Ngọc Linh | 10 Văn | |
| 18 | Ngô kim Duyên | 10 Sinh | |
| 19 | Phạm Thị Minh Anh | 10 KHXH | |
| 20 | Nguyễn Mai Lan | 10 KHXH | |
| 21 | Đặng Kim Chi | 10 Anh | |
| 22 | Đỗ Thị Minh Nguyệt | 10 Văn | |
| 23 | Vũ Thị Nhàn | 10 Địa | |
| 24 | Lê Thu Hương | 10 Anh | |
| 25 | Phạm Tiểu Linh | 10 Anh | |
| 26 | Phạm Nguyễn Khánh Ly | 10 Toán | |
| 27 | Nguyễn Thị Tuyết | 10 Văn | |
| 28 | Ngô Phương Loan | 10 Văn | |
| 29 | Vũ THị Thanh Huyền | 10 Anh | |
| 30 | Đàm Thị Minh Trang | 10 Hóa | |
| 31 | Trần Thị Ngọc Bích | 10 Anh | |
| 32 | Trần Thu Uyên | 10 Toán | |
| 33 | Phạm Thị Thu Phương | 10 KHXH | |
| 34 | Đinh Thị Khánh Huyền | 10 KHXH | |
| 35 | Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh | 10 Anh | |
| 36 | Hà Yến Linh | 10 Anh | |
| 37 | Đoàn Hồng Minh | 10 Anh | |
| 38 | Đinh Việt Hòa | 10 Toán | |
| 39 | Bùi Mai Trúc | 10 Văn | |
| 40 | Đặng Thị Huyền | 10 KHTN | |
| 41 | Vũ Thị Thu Hương | 10 Sinh | |
| 42 | Bùi Thị Bích Ngọc | 10 Sinh | |
| 43 | Đỗ Phương Linh | 10 KHXH | |
| 44 | Đoàn Thị Kim Ngân | 10 Lý | |
| 45 | Đỗ Thị Hương Ly | 10 KHXH | |
| 46 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 10 Văn | |
| 47 | Phạm Thị Thùy Trang | 10 Anh | |
| 48 | Trần Thị Ngọc Anh | 10 Văn | |
| 49 | Vũ Thanh Chúc | 10 Sinh | |
| 50 | Đoàn Nguyễn Thúy Hiền | 10 KHTT | |
| 51 | Nguyễn Minh Ngọc | 10 Văn | |
| 52 | Nguyễn Phương Nhạn | 10 Văn | |
| 53 | Trần Phương Oanh | 10 KHTN | |
| 54 | Vũ Hương Giang | 10 KHTT | |
| 55 | Vũ Thu Hà | 10 Sinh | |
| 56 | Đặng Tường Linh | 10 Anh | |
| 57 | Đoàn Phương Anh | 10 KHXH | |
| 58 | Đoàn Thị Hồng Nhung | 10 KHXH | |
| 59 | Nguyễn Thị Phương Hoa | 10 Toán | |
| 60 | Bùi Hồng Xuyến | 10 Tin | |
| 61 | Vũ Hoài Ngọc | 10 Toán | |
| 62 | Triệu Tú Anh | 10 Sinh | |
| 63 | Nguyễn Thị Dương Anh | 10 Văn | |
| 64 | Đoàn Ngọc Thủy | 10 Anh | |
| 65 | Đỗ Khánh Linh | 10 KHTN | |
| 66 | Nguyễn Quỳnh Trang | 10 KHTN | |
| 67 | Vũ Thạch Thảo | 10 Sinh | |
| 68 | Trần Thị Ngọc Linh | 10 Văn | |
| 69 | Trần Thị Thanh Trà | 10 Hóa | |
| 70 | Vũ Thị Hải Yến | 10 Văn | |
| 71 | Bùi Ánh Ngọc | 10 Anh | |
| 72 | Lâm Như Quỳnh | 10 KHXH | |
| 73 | Nguyễn Ngọc Bích | 10 Văn | |
| 74 | Trịnh Huyền My | 10 Anh | |
| 75 | Bùi Ngọc Anh | 10 Anh | |
| 76 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 10 Sinh | |
| 77 | Phạm Thị Thảo | 10 Văn | |
| 78 | Ninh Thị Hoài Ngọc | 10 Anh | |
| 79 | Ninh Thị Kiều Trang | 10 Sinh | |
| DANH SÁCH HỌC SINH NAM NỘI TRÚ KHỐI 10 | |||
| NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | Trần Quốc Bảo | 10 Lý | |
| 2 | Trịnh Văn Tùng | 10 Lý | |
| 3 | Trần Văn Liêm | 10 Hóa | |
| 4 | Hoàng Thanh Lâm | 10 Địa | |
| 5 | Nguyễn Minh Thành | 10Toán | |
| 6 | Trịnh Xuân Thái | 10 Anh | |
| 7 | Phạm Hải Tiến | 10 Toán | |
| 8 | Đoàn Thanh Sơn | 10 Lý | |
| 9 | Ngô Thanh Hà | 10 Tin | |
| 10 | Hoàng Trung Nguyên | 10 Toán | |
| 11 | Phạm Hải Tiến | 10 KHTN | |
| 12 | Nguyễn Xuân Biên | 10 Lý | |
| 13 | Đới Tùng Lâm | 10 Toán | |
| 14 | Phạm Quang Chung | 10 Tin | |
| 15 | Phạm Bằng Hữu | 10 Tin | |
| 16 | Ngô Công Lý | 10 Tin | |
| 17 | Ninh Khắc Quang Hà | 10 KHTN | |
| 18 | Vũ Minh Đức | 10 Toán | |
| 19 | Nguyễn Văn Đức | 10 Tin | |
| 20 | Mai Văn Khánh | 10 Tin | |
| 21 | Đặng Nam Khánh | 10 Toán | |
| 22 | Nguyễn Trường Phúc | 10 Hóa | |
| 23 | Đinh Công Thành | 10 Anh | |
| 24 | Vũ Thành Danh | 10 Toán | |
| 25 | Đào Tường Vinh | 10 Lý | |
| 26 | Cao Phạm Tân Khải | 10 Toán | |
| 27 | Hoàng Trọng Nghĩa | 10 Tin | |
| 28 | Nguyễn Phúc Long | 10 KHTN | |
| 29 | Đoàn Tiến Lộc | 10 Toán | |
| 30 | Nguyễn Đức Nam | 10 Toán | |
| 31 | Đặng Tiến Đạt | 10 Toán | |
| 32 | Lê Đình Văn | 10 Toán | |
| 33 | Vũ Ngọc Lâm | 10 KHTN | |
| 34 | Đồng Đức Minh | 10 KHXH | |
| 35 | Trần Danh Đạo | 10 Tin | |
| 36 | Võ Tùng Lâm | 10 Hóa | |
| 37 | Trần Hải Đăng | 10 Hóa | |
| 38 | Trần Ngọc Cảnh | 10 KHTN | |
| 39 | Đỗ Công Danh | 10 KHTN | |
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC DUYỆT Ở NỘI TRÚ ĐỢT 2 | ||||
| NĂM HỌC 2017 - 2018 | ||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | Giới tính | Lớp | |
| 1 | Phạm Công Chiến | Nam | 12 Tin | |
| 2 | Đỗ Trung Anh | Nam | 11 A1 | |
| 3 | Hoàng Thị Minh Tú | Nữ | 12 Tin | |
| 4 | Trần Thị Hà Phương | Nữ | 11 A2 | |
| 5 | Đoàn Thị Thúy | Nữ | 11A2 | |
| 6 | Lê Quỳnh Anh | Nữ | 12 Hóa | |
| 7 | Vũ Hoàng Việt | Nam | 11 Sinh | |
| 8 | Vũ Ngọc Linh Chi | Nữ | 11 Sử | |
Tin liên quan
- Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2025 - Sinh hoạt chính trị thiết thực đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường
- Cuốn sách quý viết về Trường Lê Hồng Phong anh hùng
- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức Lễ tổng kết năm học; Tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12
- Trao thưởng giáo viên và học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi
- Hương sắc tháng Ba






